Orden | Nº | Nombre | Grupo | TOTAL ABSOLUTO | ||
1º | 1 | Edgar Camacho | WRC | 262 | ||
2º | 2 | Francisco Santos | WRC | 200 | ||
3º | 24 | Cristian Enciso | Jr | 198 | ||
4º | 3 | Manuel Jerónimo | Jr | 187 | ||
5º | 33 | Yoser Cruz | N | 127 | ||
6º | Javier Martín | WRC | 118 | |||
7º | 6 | Alexander Bummi | 2RM | 114 | ||
8º | 63 | Kevin Remedios | WRC | 109 | ||
9º | 5 | Sergio Fernández | Jr | 98 | ||
10º | 46 | César Calero | WRC | 97 | ||
11º | 8 | Omar Concepcion | 2RM | 85 | ||
12º | 9 | Aythami Rodríguez | WRC | 81 | ||
13º | 6 | Cristian Matias | Jr | 71 | ||
14º | 25 | Alejandro León | Jr | 66 | ||
15º | 14 | William Ventura | 2RM | 60 | ||
16º | 26 | Tomy Ras | WRC | 30 | ||
17º | 81 | Gustavo Garcia | WRC | 57 | ||
18º | Izcagua | Jr | 41 | |||
19º | 11 | Yonet González | Jr | 37 | ||
20º | 27 | Celestino | WRC | 34 | ||
21º | 50 | Dario Fernandez | Jr | 34 | ||
22º | 19 | Leonardo Medina | WRC | 29 | ||
23º | 1 | Abel Garcia | WRC | 24 | ||
24º | 37 | Jesus Mendez | WRC | 23 | ||
25º | 62 | Saul Camacho | WRC.N | 22 | ||
26º | 2 | Fonsi | WRC | 21 | ||
27º | 7 | Abian Hernandez | WRC | 19 | ||
28º | 23 | Alejandro Mendez | Jr | 19 | ||
29º | 28 | Jorge Rodríguez | WRC | 19 | ||
30º | 38 | Alexander Morera | WRC | 19 | ||
31º | 15 | Javi Medina | N | 17 | ||
32º | 5 | Dani Pérez | WRC | 14 | ||
33º | 60 | Adrian Rodriguez | Jr | 11 | ||
34º | 24 | Oriol Mederos | WRC | 7 | ||
35º | 4 | Francisco perez | Jr | 6 | ||
36º | 61 | Adrian Lorenzo | Jr | 5 | ||
37º | 16 | Samuel Felipe | Jr | 5 | ||
38º | 45 | Kilian Perez | Jr | 5 | ||
39º | 21 | Daniel Medina | Jr | 4 | ||
40º | 47 | Juanito Gonzalez | WRC | 4 | ||
41º | 3 | Adonay Brito | Jr | 4 | ||
42º | 10 | Carlos Alexis | Jr | 4 | ||
43º | 17 | David Garcia | WRC | 3 | ||
44º | 18 | Daniel Castro | Jr | 2 | ||
45º | 20 | Daniel Martin | Jr | 2 | ||
46º | Dario Rodríguez | WRC | 2 | |||
47º | Daniel Hernandez | Jr | 2 | |||
48º | Sergio Cáceres | Jr | 2 | |||
49º | Alberto Ruiz | Jr | 2 |
sábado, 25 de diciembre de 2010
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE LA ULTIMA CARRERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario